Karnasch
Твердосплавная резьбофреза Karnasch М0,6 со шлифованными режущими зубьями для обработки графита и композитов 23.1768.006
Арт. 23.1768.006
Производитель: Karnasch; Резьба: M0,6; Шаг резьбы: 0,150; Используемая длина: 2,5 мм
28 195 ₽
Производитель: Karnasch; Ø режущей части: 0,345 мм; Допуск на Ø режущей части: ±0,001; Ø хвостовика: 3,0 мм
Цена · с НДС 22%
15 886 ₽
| Артикул | Исполнение | Длина |
|---|---|---|
| 22.1450.0200 | Ø 0,2 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0205 | Ø 0,205 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0210 | Ø 0,21 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0215 | Ø 0,215 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0220 | Ø 0,22 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0225 | Ø 0,225 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0230 | Ø 0,23 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0235 | Ø 0,235 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0240 | Ø 0,24 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0245 | Ø 0,245 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0250 | Ø 0,25 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0255 | Ø 0,255 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0260 | Ø 0,26 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0265 | Ø 0,265 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0270 | Ø 0,27 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0275 | Ø 0,275 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0280 | Ø 0,28 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0285 | Ø 0,285 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0290 | Ø 0,29 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0295 | Ø 0,295 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0300 | Ø 0,3 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0305 | Ø 0,305 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0310 | Ø 0,31 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0315 | Ø 0,315 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0320 | Ø 0,32 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0325 | Ø 0,325 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0330 | Ø 0,33 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0335 | Ø 0,335 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0340 | Ø 0,34 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0345 | Ø 0,345 мм · текущий | 40,0 мм |
| 22.1450.0350 | Ø 0,35 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0355 | Ø 0,355 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0360 | Ø 0,36 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0365 | Ø 0,365 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0370 | Ø 0,37 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0375 | Ø 0,375 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0380 | Ø 0,38 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0385 | Ø 0,385 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0390 | Ø 0,39 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0395 | Ø 0,395 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0400 | Ø 0,4 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0405 | Ø 0,405 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0410 | Ø 0,41 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0415 | Ø 0,415 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0420 | Ø 0,42 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0425 | Ø 0,425 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0430 | Ø 0,43 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0435 | Ø 0,435 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0440 | Ø 0,44 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0445 | Ø 0,445 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0450 | Ø 0,45 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0455 | Ø 0,455 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0460 | Ø 0,46 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0465 | Ø 0,465 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0470 | Ø 0,47 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0475 | Ø 0,475 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0480 | Ø 0,48 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0485 | Ø 0,485 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0490 | Ø 0,49 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0495 | Ø 0,495 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0500 | Ø 0,5 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0505 | Ø 0,505 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0510 | Ø 0,51 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0515 | Ø 0,515 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0520 | Ø 0,52 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0525 | Ø 0,525 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0530 | Ø 0,53 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0535 | Ø 0,535 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0540 | Ø 0,54 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0545 | Ø 0,545 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0550 | Ø 0,55 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0555 | Ø 0,555 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0560 | Ø 0,56 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0565 | Ø 0,565 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0570 | Ø 0,57 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0575 | Ø 0,575 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0580 | Ø 0,58 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0585 | Ø 0,585 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0590 | Ø 0,59 мм | 40,0 мм |
| 22.1450.0595 | Ø 0,595 мм | 40,0 мм |
Karnasch
Арт. 23.1768.006
Производитель: Karnasch; Резьба: M0,6; Шаг резьбы: 0,150; Используемая длина: 2,5 мм
28 195 ₽
Karnasch
Арт. 23.1760.006
Производитель: Karnasch; Резьба: M0,6; Шаг резьбы: 0,150; Используемая длина: 2,5 мм
27 701 ₽
Karnasch
Арт. 23.1764.006
Производитель: Karnasch; Резьба: M0,6; Шаг резьбы: 0,150; Используемая длина: 2,5 мм
23 774 ₽
Karnasch
Арт. 22.0405.1850.160
Производитель: Karnasch; Ø режущей части: 18,5 мм; Допуск на Ø режущей части: m7; Ø хвостовика: 20,0 мм
159 904 ₽