Karnasch
Твердосплавная коронка Karnasch POWER-MAX 60 ALLROUND Ø75х60 мм 20.1121A-075
Арт. 20.1121A-075
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 75,0 мм; Рабочая длина: 60,0 мм; Число режущих кромок: 8
12 640 ₽
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 54,0 мм; Рабочая длина: 60,0 мм; Ширина режущей части: 3,5 мм
Цена · с НДС 22%
3 062 ₽
| Артикул | Исполнение | Диаметр |
|---|---|---|
| 20.1150-127 | Ø127х60 мм | 127,0 мм |
| 20.1150-092 | Ø92х60 мм | 92,0 мм |
| 20.1150-054 | Ø54х60 мм · текущий | 54,0 мм |
| 20.1150-051 | Ø51х60 мм | 51,0 мм |
| 20.1150-038 | Ø38х60 мм | 38,0 мм |
| 20.1150-121 | Ø121х60 мм | 121,0 мм |
| 20.1150-108 | Ø108х60 мм | 108,0 мм |
| 20.1150-114 | Ø114х60 мм | 114,0 мм |
| 20.1150-022 | Ø22х60 мм | 22,0 мм |
| 20.1150-019 | Ø19х60 мм | 19,0 мм |
| 20.1150-102 | Ø102х60 мм | 102,0 мм |
| 20.1150-095 | Ø95х60 мм | 95,0 мм |
| 20.1150-089 | Ø89х60 мм | 89,0 мм |
| 20.1150-079 | Ø79х60 мм | 79,0 мм |
| 20.1150-076 | Ø76х60 мм | 76,0 мм |
| 20.1150-083 | Ø83х60 мм | 83,0 мм |
| 20.1150-073 | Ø73х60 мм | 73,0 мм |
| 20.1150-068 | Ø68х60 мм | 68,0 мм |
| 20.1150-064 | Ø64х60 мм | 64,0 мм |
| 20.1150-060 | Ø60х60 мм | 60,0 мм |
| 20.1150-070 | Ø70х60 мм | 70,0 мм |
| 20.1150-057 | Ø57х60 мм | 57,0 мм |
| 20.1150-030 | Ø30х60 мм | 30,0 мм |
| 20.1150-044 | Ø44х60 мм | 44,0 мм |
| 20.1150-040 | Ø40х60 мм | 40,0 мм |
| 20.1150-035 | Ø35х60 мм | 35,0 мм |
| 20.1150-032 | Ø32х60 мм | 32,0 мм |
| 20.1150-027 | Ø27х60 мм | 27,0 мм |
| 20.1150-025 | Ø25х60 мм | 25,0 мм |
Karnasch
Арт. 20.1121A-075
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 75,0 мм; Рабочая длина: 60,0 мм; Число режущих кромок: 8
12 640 ₽
Karnasch
Арт. 20.1121-105
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 105,0 мм; Рабочая длина: 60,0 мм; Число режущих кромок: 12
22 139 ₽
Karnasch
Арт. 20.1265-060
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 60,0 мм; Рабочая длина: 50,0 мм; Хвостовик: Weldon 19
19 065 ₽
Karnasch
Арт. 23.1814.160
Производитель: Karnasch; Резьба: М16; Шаг резьбы: 2,00; Используемая длина: 2,5 мм
59 060 ₽