Karnasch
Метчик Karnasch М20х26,5 HSSE-PM для сквозных отверстий 20.2023.20
Арт. 20.2023.20
Производитель: Karnasch; Ø отверстия: 26,5 мм; Резьба: М20; Шаг резьбы: 2,50
54 200 ₽
Производитель: Karnasch; Ø режущей части: 6,7 мм; Ø хвостовика: 8,0 мм; Общая длина: 79,0 мм
Цена · с НДС 22%
4 829 ₽
| Артикул | Исполнение | Длина |
|---|---|---|
| 22.0802.0300.014 | Ø 3х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0310.014 | Ø 3,1х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0320.014 | Ø 3,2х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0330.014 | Ø 3,3х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0340.014 | Ø 3,4х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0350.014 | Ø 3,5х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0360.014 | Ø 3,6х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0370.014 | Ø 3,7х14 мм | 62,0 мм |
| 22.0802.0380.017 | Ø 3,8х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0390.017 | Ø 3,9х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0400.017 | Ø 4х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0410.017 | Ø 4,1х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0420.017 | Ø 4,2х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0430.017 | Ø 4,3х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0440.017 | Ø 4,4х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0450.017 | Ø 4,5х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0460.017 | Ø 4,6х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0470.017 | Ø 4,7х17 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0560.020 | Ø 5,6х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0570.020 | Ø 5,7х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0580.020 | Ø 5,8х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0590.020 | Ø 5,9х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0600.020 | Ø 6х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0550.020 | Ø 5,5х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0480.020 | Ø 4,8х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0490.020 | Ø 4,9х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0500.020 | Ø 5х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0510.020 | Ø 5,1х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0520.020 | Ø 5,2х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0530.020 | Ø 5,3х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0540.020 | Ø 5,4х20 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0300.023 | Ø 3х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0310.023 | Ø 3,1х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0320.023 | Ø 3,2х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0330.023 | Ø 3,3х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0340.023 | Ø 3,4х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0350.023 | Ø 3,5х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0360.023 | Ø 3,6х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0370.023 | Ø 3,7х23 мм | 66,0 мм |
| 22.0802.0650.024 | Ø 6,5х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0660.024 | Ø 6,6х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0670.024 | Ø 6,7х24 мм · текущий | 79,0 мм |
| 22.0802.0680.024 | Ø 6,8х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0690.024 | Ø 6,9х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0700.024 | Ø 7х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0620.024 | Ø 6,2х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0610.024 | Ø 6,1х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0630.024 | Ø 6,3х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0640.024 | Ø 6,4х24 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0800.029 | Ø 8х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0710.029 | Ø 7,1х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0720.029 | Ø 7,2х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0730.029 | Ø 7,3х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0740.029 | Ø 7,4х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0750.029 | Ø 7,5х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0760.029 | Ø 7,6х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0770.029 | Ø 7,7х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0780.029 | Ø 7,8х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0790.029 | Ø 7,9х29 мм | 79,0 мм |
| 22.0802.0410.029 | Ø 4,1х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0400.029 | Ø 4х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0420.029 | Ø 4,2х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0430.029 | Ø 4,3х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0440.029 | Ø 4,4х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0450.029 | Ø 4,5х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0460.029 | Ø 4,6х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0470.029 | Ø 4,7х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0380.029 | Ø 3,8х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.0390.029 | Ø 3,9х29 мм | 74,0 мм |
| 22.0802.1000.035 | Ø 10х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0920.035 | Ø 9,2х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0930.035 | Ø 9,3х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0940.035 | Ø 9,4х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0950.035 | Ø 9,5х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0960.035 | Ø 9,6х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0970.035 | Ø 9,7х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0980.035 | Ø 9,8х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0990.035 | Ø 9,9х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0840.035 | Ø 8,4х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0810.035 | Ø 8,1х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0820.035 | Ø 8,2х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0830.035 | Ø 8,3х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0850.035 | Ø 8,5х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0870.035 | Ø 8,7х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0880.035 | Ø 8,8х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0890.035 | Ø 8,9х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0900.035 | Ø 9х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0910.035 | Ø 9,1х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0860.035 | Ø 8,6х35 мм | 89,0 мм |
| 22.0802.0560.035 | Ø 5,6х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0550.035 | Ø 5,5х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0570.035 | Ø 5,7х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0580.035 | Ø 5,8х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0590.035 | Ø 5,9х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0600.035 | Ø 6х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0480.035 | Ø 4,8х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0490.035 | Ø 4,9х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0500.035 | Ø 5х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0510.035 | Ø 5,1х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0520.035 | Ø 5,2х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0530.035 | Ø 5,3х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.0540.035 | Ø 5,4х35 мм | 82,0 мм |
| 22.0802.1010.040 | Ø 10,1х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1020.040 | Ø 10,2х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1030.040 | Ø 10,3х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1040.040 | Ø 10,4х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1050.040 | Ø 10,5х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1060.040 | Ø 10,6х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1070.040 | Ø 10,7х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1080.040 | Ø 10,8х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1090.040 | Ø 10,9х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1100.040 | Ø 11х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1110.040 | Ø 11,1х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1120.040 | Ø 11,2х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1130.040 | Ø 11,3х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1140.040 | Ø 11,4х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1150.040 | Ø 11,5х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1160.040 | Ø 11,6х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1170.040 | Ø 11,7х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1180.040 | Ø 11,8х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1190.040 | Ø 11,9х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.1200.040 | Ø 12х40 мм | 102,0 мм |
| 22.0802.0690.043 | Ø 6,9х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0700.043 | Ø 7х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0710.043 | Ø 7,1х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0720.043 | Ø 7,2х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0730.043 | Ø 7,3х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0740.043 | Ø 7,4х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0750.043 | Ø 7,5х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0760.043 | Ø 7,6х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0770.043 | Ø 7,7х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0780.043 | Ø 7,8х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0790.043 | Ø 7,9х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0800.043 | Ø 8х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0650.043 | Ø 6,5х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0660.043 | Ø 6,6х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0670.043 | Ø 6,7х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0680.043 | Ø 6,8х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0610.043 | Ø 6,1х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0620.043 | Ø 6,2х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0630.043 | Ø 6,3х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0640.043 | Ø 6,4х43 мм | 91,0 мм |
| 22.0802.0950.049 | Ø 9,5х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0960.049 | Ø 9,6х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0970.049 | Ø 9,7х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0980.049 | Ø 9,8х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0990.049 | Ø 9,9х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.1000.049 | Ø 10х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0850.049 | Ø 8,5х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0860.049 | Ø 8,6х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0870.049 | Ø 8,7х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0880.049 | Ø 8,8х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0890.049 | Ø 8,9х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0900.049 | Ø 9х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0910.049 | Ø 9,1х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0920.049 | Ø 9,2х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0930.049 | Ø 9,3х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0940.049 | Ø 9,4х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0810.049 | Ø 8,1х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0820.049 | Ø 8,2х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0830.049 | Ø 8,3х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.0840.049 | Ø 8,4х49 мм | 103,0 мм |
| 22.0802.1160.056 | Ø 11,6х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1150.056 | Ø 11,5х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1170.056 | Ø 11,7х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1180.056 | Ø 11,8х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1190.056 | Ø 11,9х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1200.056 | Ø 12х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1010.056 | Ø 10,1х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1020.056 | Ø 10,2х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1030.056 | Ø 10,3х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1040.056 | Ø 10,4х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1050.056 | Ø 10,5х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1060.056 | Ø 10,6х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1070.056 | Ø 10,7х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1080.056 | Ø 10,8х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1090.056 | Ø 10,9х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1100.056 | Ø 11х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1110.056 | Ø 11,1х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1120.056 | Ø 11,2х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1130.056 | Ø 11,3х56 мм | 118,0 мм |
| 22.0802.1140.056 | Ø 11,4х56 мм | 118,0 мм |
Karnasch
Арт. 20.2023.20
Производитель: Karnasch; Ø отверстия: 26,5 мм; Резьба: М20; Шаг резьбы: 2,50
54 200 ₽
Karnasch
Арт. 20.1860-040
Производитель: Karnasch; Резьба: М6; Ø режущей части: 5,0 мм; Ø хвостовика: 6,0 мм
5 962 ₽
Karnasch
Арт. 22.0321.0200
Производитель: Karnasch; Ø режущей части: 2,00 мм; Допуск на Ø режущей части: m7; Ø хвостовика: 6,0 мм
14 082 ₽
Karnasch
Арт. 23.2005.12.175.25
Производитель: Karnasch; Резьба: M12; Шаг резьбы: 1,75; Используемая длина: 2,5xD мм
43 197,17 ₽