Karnasch
Фрезы отрезные Krnasch твердосплавные Ø 125×4×22 мм Z=48 B DIN 1837 5.6001.125.400
Арт. 5.6001.125.400
Производитель: Karnasch; ⌀ диска: 125,0 мм; Допуск на ⌀: ±0,1; Толщина: 4,00 мм
104 214 ₽
Производитель: Karnasch; ⌀ диска: 100,0 мм; Толщина: 4,0 мм; Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7: 22,0 мм
Цена · с НДС 22%
11 252 ₽
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 5.5001.100.050 | 0,5×22 мм |
| 5.5001.080.050 | 0,5×22 мм |
| 5.5001.063.050 | 0,5×16 мм |
| 5.5001.125.060 | 0,6×22 мм |
| 5.5001.100.080 | 0,8×22 мм |
| 5.5001.063.080 | 0,8×16 мм |
| 5.5001.050.080 | 0,8×13 мм |
| 5.5001.160.100 | 1×32 мм |
| 5.5001.125.100 | 1×22 мм |
| 5.5001.100.100 | 1×22 мм |
| 5.5001.080.100 | 1×22 мм |
| 5.5001.050.100 | 1×13 мм |
| 5.5001.200.120 | 1,2×32 мм |
| 5.5001.160.120 | 1,2×32 мм |
| 5.5001.125.120 | 1,2×22 мм |
| 5.5001.160.160 | 1,6×32 мм |
| 5.5001.080.160 | 1,6×22 мм |
| 5.5001.063.160 | 1,6×16 мм |
| 5.5001.125.200 | 2×22 мм |
| 5.5001.100.200 | 2×22 мм |
| 5.5001.080.200 | 2×22 мм |
| 5.5001.080.250 | 2,5×22 мм |
| 5.5001.100.400 | 4×22 мм · текущий |
Karnasch
Арт. 5.6001.125.400
Производитель: Karnasch; ⌀ диска: 125,0 мм; Допуск на ⌀: ±0,1; Толщина: 4,00 мм
104 214 ₽
Karnasch
Арт. 5.1000.450.300
Производитель: Karnasch; ⌀ диска: 450,0 мм; Толщина: 4,0 мм; Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7: 40,0 мм
84 195 ₽
Karnasch
Арт. 5.1300.450.250
Производитель: Karnasch; ⌀ диска: 450,0 мм; Толщина: 4,0 мм; Внутренний ⌀ (посадочное отверстие), допуск H7: 40,0 мм
104 987 ₽
Karnasch
Арт. 5.6000.100.190
Производитель: Karnasch; ⌀ диска: 100,0 мм; Допуск на ⌀: ±0,1; Толщина: 1,90 мм
36 603 ₽