Karnasch
Твердосплавная коронка Karnasch POWER-MAX 60 ALLROUND Ø75х60 мм 20.1121A-075
Арт. 20.1121A-075
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 75,0 мм; Рабочая длина: 60,0 мм; Число режущих кромок: 8
12 640 ₽
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 11,0 мм; Рабочая длина: 8,0 мм; Число режущих кромок: 5
Цена · с НДС 22%
2 115 ₽
| Артикул | Исполнение | Диаметр |
|---|---|---|
| 21.1000-020 | Ø20х8 мм | 20,0 мм |
| 21.1000-019 | Ø19х8 мм | 19,0 мм |
| 21.1000-018 | Ø18х8 мм | 18,0 мм |
| 21.1000-017 | Ø17х8 мм | 17,0 мм |
| 21.1000-016 | Ø16х8 мм | 16,0 мм |
| 21.1000-015 | Ø15х8 мм | 15,0 мм |
| 21.1000-014 | Ø14х8 мм | 14,0 мм |
| 21.1000-013 | Ø13х8 мм | 13,0 мм |
| 21.1000-012 | Ø12х8 мм | 12,0 мм |
| 21.1000-011 | Ø11х8 мм · текущий | 11,0 мм |
| 21.1000-010 | Ø10х8 мм | 10,0 мм |
| 21.1000-009 | Ø9х8 мм | 9,0 мм |
| 21.1000-008 | Ø8х8 мм | 8,0 мм |
| 21.1000-007 | Ø7х8 мм | 7,0 мм |
| 21.1000-006 | Ø6х8 мм | 6,0 мм |
| 21.1000-025 | Ø25х13 мм | 25,0 мм |
| 21.1000-024 | Ø24х13 мм | 24,0 мм |
| 21.1000-023 | Ø23х13 мм | 23,0 мм |
| 21.1000-022 | Ø22х13 мм | 22,0 мм |
| 21.1000-021 | Ø21х13 мм | 21,0 мм |
Karnasch
Арт. 20.1121A-075
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 75,0 мм; Рабочая длина: 60,0 мм; Число режущих кромок: 8
12 640 ₽
Karnasch
Арт. 20.1500-073
Производитель: Karnasch; ⌀ режущей части: 73,0 мм; Рабочая длина: 38,0 мм; Ширина режущей части: 2,5 мм
2 253 ₽
Karnasch
Арт. 23.1814.160
Производитель: Karnasch; Резьба: М16; Шаг резьбы: 2,00; Используемая длина: 2,5 мм
59 060 ₽
Karnasch
Арт. 23.1812.160
Производитель: Karnasch; Резьба: М16; Шаг резьбы: 2,00; Используемая длина: 1,5 мм
56 935 ₽